Schema di decreto interministeriale provvisorio

organici docenti a.s. 2001/2002

Pubblichiamo sul sito FADIS solo la tabella relativa al sostegno

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio IX

Prot. n.42 /VM Roma, 7 maggio 2001

AI DIRIGENTI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

AI DIRIGENTI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
LORO SEDI

Oggetto: - organici personale docente - a.s. 2001-2002 - Schema di decreto interministeriale -

Al fine della determinazione degli organici di diritto del personale docente per il prossimo anno scolastico, si ritiene opportuno trasmettere lo schema del decreto concernente l'oggetto, con il quale vengono, peraltro, determinate le consistenze delle dotazioni dello stesso personale.
Nel far presente che tale provvedimento è stato inviato, per il necessario concerto, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonché al Dipartimento per la funzione pubblica, si precisa che le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero essere apportate in merito saranno tempestivamente rese note alle SS.LL. per i conseguenti provvedimenti da adottare, qualora possibile, anche nella fase di adeguamento degli stessi organici alla situazione di fatto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro

Sostegno

TABELLA E        
SOSTEGNO - ORGANICO A.S. 2001/2002        
Provincia Regione Organico di diritto consolidato Posti aggiuntivi a.s. 2000/01 Totale posti a.s. 2001/02
    A(*) B(**) C=A+B
         
Chieti   280 129 409
L'Aquila   417 0 417
Pescara   291 43 334
Teramo   272 41 313
  Totale ABRUZZO 1.260 213 1.473
Matera   194 66 260
Potenza   474 17 491
  Totale BASILICATA 668 83 751
Catanzaro   488 0 488
Cosenza   708 196 904
Crotone   170 73 243
Reggio Calabria   571 146 717
Vibo Valentia   265 0 265
  Totale CALABRIA 2.202 415 2.617
Avellino   461 72 533
Benevento   326 34 360
Caserta   1.462 0 1.462
Napoli   4.547 0 4.547
Salerno   1.350 37 1.387
  Totale CAMPANIA 8.146 143 8.289
Bologna   368 218 586
Ferrara   189 31 220
Forli'   250 37 287
Modena   542 0 542
Parma   197 86 283
Piacenza   139 52 191
Ravenna   213 16 229
Reggio Emilia   440 0 440
Rimini   161 57 218
  Totale E.ROMAGNA 2.499 497 2.996
Gorizia it.    86 16 102
Gorizia slov.    2 3 5
Pordenone   171 60 231
Trieste it.   113 39 152
Trieste slov.   6 0 6
Udine   287 122 409
  Totale F.V.GIULIA 665 240 905
Frosinone   411 187 598
Latina   500 98 598
Rieti   108 54 162
Roma   3.585 0 3.585
Viterbo   200 74 274
  Totale LAZIO 4.804 413 5.217
Genova   564 12 576
Imperia   266 0 266
La Spezia   107 53 160
Savona   207 0 207
  Totale LIGURIA 1.144 65 1.209
Bergamo   599 182 781
Brescia   581 301 882
Como   277 140 417
Cremona   180 91 271
Lecco   159 78 237
Lodi   110 57 167
Mantova   196 97 293
Milano   2.096 645 2.741
Pavia   294 64 358
Sondrio   136 41 177
Varese   428 216 644
  Totale LOMBARDIA 5.056 1.912 6.968
Ancona   282 134 416
Ascoli Piceno   287 93 380
Macerata   207 80 287
Pesaro   207 105 312
  Totale MARCHE 983 412 1.395
Campobasso   179 82 261
Isernia   70 31 101
  Totale MOLISE 249 113 362
Alessandria   405 0 405
Asti   196 0 196
Biella   173 0 173
Cuneo   384 106 490
Novara   235 36 271
Torino   1.310 381 1.691
Verbano-Cus.-Oss.   96 33 129
Vercelli   195 0 195
  Totale PIEMONTE 2.994 556 3.550
Bari   1.917 0 1.917
Brindisi   438 61 499
Foggia   1.146 0 1.146
Lecce   638 299 937
Taranto   526 208 734
  Totale PUGLIA 4.665 568 5.233
Cagliari   859 0 859
Nuoro   220 98 318
Oristano   178 0 178
Sassari   407 101 508
  Totale SARDEGNA 1.664 199 1.863
Agrigento   490 86 576
Caltanissetta   447 0 447
Catania   1.201 143 1.344
Enna   268 0 268
Messina   1.091 0 1.091
Palermo   1.278 205 1.483
Ragusa   250 120 370
Siracusa   558 0 558
Trapani   757 0 757
  Totale SICILIA 6.340 554 6.894
Arezzo   191 97 288
Firenze   455 237 692
Grosseto   175 0 175
Livorno   276 0 276
Lucca   210 102 312
Massa Carrara   158 22 180
Pisa   247 81 328
Pistoia   208 14 222
Prato   140 33 173
Siena   136 68 204
  Totale TOSCANA 2.196 654 2.850
Perugia   384 193 577
Terni   164 24 188
  Totale UMBRIA 548 217 765
Belluno   136 37 173
Padova   442 223 665
Rovigo   168 28 196
Treviso   474 169 643
Venezia   426 174 600
Verona   476 157 633
Vicenza   475 232 707
  Totale VENETO 2.597 1.020 3.617
         
  Totale complessivo 48.680 8.274 56.954
         
         
         
         
(*): consistenza della dotazione di organico di diritto        
         
(**): contingente di posti da attivare in situazione di fatto        
         
         

banner notiziario telematico FADISnet

Home |Documenti | Formazione | Sulla stampa |Normativa |Mailing List | Risorse| I nostri link :-)