Elezioni Politiche 13-14 aprile 2008 

MENU ELEZIONI
Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo
Elezioni politiche del 13-14 Aprile 2008 Camera dei DEPUTATI
VOTANTI DEFINITIVI ORE 15
       
COMUNI       VOTANTI DEFINITIVI   %
  ELETTORI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE TOTALE  
                 
                 
ARGENTA 18.262 8.670 9.592 7.817 8.334 16.151 88,44%
BERRA   4.701 2.267 2.434 1.996 2.064 4.060 86,36%
BONDENO 12.825 6.039 6.786 5.369 5.799 11.168 87,08%
CENTO   26.528 13.019 13.509 11.446 11.619 23.065 86,95%
CODIGORO 11.044 5.259 5.785 4.452 4.741 9.193 83,24%
COMACCHIO 19.288 9.536 9.752 7.704 7.713 15.417 79,93%
COPPARO 15.232 7.223 8.009 6.434 6.896 13.330 87,51%
FERRARA 111.813 51.586 60.227 45.501 51.590 97.091 86,83%
FORMIGNANA 2.468 1.198 1.270 1.072 1.130 2.202 89,22%
GORO   3.424 1.659 1.765 1.466 1.488 2.954 86,27%
JOLANDA DI SAVOIA 2.730 1.318 1.412 1.175 1.202 2.377 87,07%
LAGOSANTO 4.043 1.944 2.099 1.732 1.807 3.539 87,53%
MASI TORELLO 2.089 995 1.094 888 961 1.849 88,51%
MASSA FISCAGLIA 3.256 1.564 1.692 1.359 1.428 2.787 85,60%
MESOLA   6.276 3.050 3.226 2.618 2.659 5.277 84,08%
MIGLIARINO 3.129 1.517 1.612 1.332 1.379 2.711 86,64%
MIGLIARO 1.963 943 1.020 811 843 1.654 84,26%
MIRABELLO 2.819 1.370 1.449 1.245 1.286 2.531 89,78%
OSTELLATO 5.655 2.741 2.914 2.491 2.522 5.013 88,65%
POGGIO RENATICO 7.174 3.488 3.686 3.075 3.224 6.299 87,80%
PORTOMAGGIORE 9.947 4.708 5.239 4.239 4.521 8.760 88,07%
RO FERRARESE 3.049 1.461 1.588 1.299 1.352 2.651 86,95%
SANT'AGOSTINO 5.395 2.626 2.769 2.316 2.418 4.734 87,75%
TRESIGALLO 3.916 1.845 2.071 1.633 1.754 3.387 86,49%
VIGARANO MAINARDA 5.916 2.808 3.108 2.512 2.719 5.231 88,42%
VOGHIERA 3.422 1.678 1.744 1.542 1.530 3.072 89,77%
                 
TOTALI   296.364 140.512 155.852 123.524 132.979 256.503 86,55%