Elezioni Politiche 13-14 aprile 2008

MENU ELEZIONI
Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo
Elezioni politiche del 13-14 Aprile 2008 VOTANTI DEFINITIVI ORE 15
Senato della Repubblica
         
COMUNI         VOTANTI DEFINITIVI %
    ELETTORI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE TOTALE  
                 
                 
ARGENTA 17.230 8.145 9.085 7.357 7.884 15.241 88,46%
BERRA   4.423 2.123 2.300 1.858 1.953 3.811 86,16%
BONDENO 12.118 5.685 6.433 5.051 5.484 10.535 86,94%
CENTO   24.778 12.111 12.667 10.669 10.879 21.548 86,96%
CODIGORO 10.418 4.928 5.490 4.166 4.489 8.655 83,08%
COMACCHIO 18.023 8.884 9.139 7.201 7.197 14.398 79,89%
COPPARO 14.460 6.815 7.645 6.086 6.560 12.646 87,46%
FERRARA 106.101 48.695 57.406 43.010 49.097 92.107 86,81%
FORMIGNANA 2.332 1.132 1.200 1.020 1.062 2.082 89,28%
GORO   3.182 1.534 1.648 1.345 1.385 2.730 85,80%
JOLANDA DI SAVOIA 2.576 1.246 1.330 1.110 1.128 2.238 86,88%
LAGOSANTO 3.815 1.821 1.994 1.626 1.715 3.341 87,58%
MASI TORELLO 1.963 932 1.031 830 906 1.736 88,44%
MASSA FISCAGLIA 3.096 1.481 1.615 1.283 1.364 2.647 85,50%
MESOLA   5.890 2.847 3.043 2.442 2.495 4.937 83,82%
MIGLIARINO 2.928 1.404 1.524 1.260 1.315 2.575 87,94%
MIGLIARO 1.851 884 967 760 795 1.555 84,01%
MIRABELLO 2.658 1.284 1.374 1.162 1.218 2.380 89,54%
OSTELLATO 5.347 2.573 2.774 2.341 2.399 4.740 88,65%
POGGIO RENATICO 6.778 3.284 3.494 2.902 3.060 5.962 87,96%
PORTOMAGGIORE 9.426 4.421 5.005 3.985 4.312 8.297 88,02%
RO FERRARESE 2.902 1.391 1.511 1.233 1.290 2.523 86,94%
SANT'AGOSTINO 5.018 2.441 2.577 2.151 2.242 4.393 87,54%
TRESIGALLO 3.696 1.730 1.966 1.531 1.659 3.190 86,31%
VIGARANO MAINARDA 5.599 2.663 2.936 2.384 2.557 4.941 88,25%
VOGHIERA 3.258 1.591 1.667 1.460 1.459 2.919 89,59%
                 
TOTALI   279.866 132.045 147.821 116.223 125.904 242.127 86,52%