Elezioni Politiche 2006

MENU ELEZIONI
Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo
Elezioni politiche del 9-10 Aprile 2006 Camera dei DEPUTATI
VOTANTI DEFINITIVI ORE 15
       
COMUNI       VOTANTI DEFINITIVI   %
  ELETTORI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE TOTALE  
                 
                 
ARGENTA 18.514 8.778 9.736 8.203 8.705 16.908 91,33%
BERRA   4.890 2.360 2.530 2.169 2.223 4.392 89,82%
BONDENO 13.161 6.218 6.943 5.735 6.181 11.916 90,54%
CENTO   26.031 12.723 13.308 11.637 11.836 23.473 90,17%
CODIGORO 11.238 5.342 5.896 4.762 5.064 9.826 87,44%
COMACCHIO 19.033 9.436 9.597 8.039 7.943 15.982 83,97%
COPPARO 15.519 7.329 8.190 6.786 7.289 14.075 90,70%
FERRARA 113.032 52.099 60.933 47.999 53.937 101.936 90,18%
FORMIGNANA 2.489 1.207 1.282 1.114 1.167 2.281 91,64%
GORO   3.499 1.700 1.799 1.565 1.578 3.143 89,83%
JOLANDA DI SAVOIA 2.841 1.383 1.458 1.274 1.264 2.538 89,33%
LAGOSANTO 3.955 1.887 2.068 1.780 1.875 3.655 92,41%
MASI TORELLO 2.083 996 1.087 940 977 1.917 92,03%
MASSA FISCAGLIA 3.318 1.599 1.719 1.474 1.525 2.999 90,39%
MESOLA   6.371 3.094 3.277 2.759 2.790 5.549 87,10%
MIGLIARINO 3.224 1.556 1.668 1.420 1.477 2.897 89,86%
MIGLIARO 1.997 958 1.039 858 879 1.737 86,98%
MIRABELLO 2.899 1.413 1.486 1.303 1.321 2.624 90,51%
OSTELLATO 5.798 2.802 2.996 2.587 2.664 5.251 90,57%
POGGIO RENATICO 6.832 3.302 3.530 3.079 3.196 6.275 91,85%
PORTOMAGGIORE 10.188 4.805 5.383 4.461 4.772 9.233 90,63%
RO FERRARESE 3.169 1.507 1.662 1.398 1.452 2.850 89,93%
SANT'AGOSTINO 5.204 2.539 2.665 2.353 2.388 4.741 91,10%
TRESIGALLO 4.026 1.894 2.132 1.725 1.886 3.611 89,69%
VIGARANO MAINARDA 5.822 2.777 3.045 2.586 2.753 5.339 91,70%
VOGHIERA 3.439 1.671 1.768 1.581 1.579 3.160 91,89%
                 
TOTALI   298.572 141.375 157.197 129.587 138.721 268.308 89,86%