ELEZIONI EUROPEE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004
DESCRIZIONE ELETTORI M ELETTORI F ELETTORI T VOTANTI M VOTANTI F VOTANTI T % FED.DEI VERDI UNITI NELL'ULIVO SVP ALLEANZA NAZIONALE MOV.IDEA SOC. RAUTI P.SEGNI SCOGNAMIGLIO SOCIALISTI UNITI A.P. UDEUR ALL.LOMB.AUT. COMUNISTI ITALIANI LEGA NORD PART.PENS. ALTERNATIVA SOCIALE FORZA ITALIA DIPIETRO OCCHETTO RIF.COM. FIAMMA TRICOLORE PAESE NUOVO AB.SCORP.VERDI VERDI LISTA EMMA BONINO UDC PRI I LIBERAL SGARBI VOTI VALIDI VOTI NON VALIDI DI CUI SCHEDE BIANCHE
ARGENTA 8.972 9.935 18.907 7.835 8.322 16.157 85,46 376 6.899 34 1.315 16 9 408 17 32 544 401 106 95 2.943 369 907 72 8 69 314 221 96 15.251 906 556
BERRA 2.422 2.619 5.041 2.120 2.189 4.309 85,48 70 1.608 14 271 4 8 132 6 11 125 102 43 21 1.025 51 260 7 1 16 61 94 36 3.966 343 216
BONDENO 6.408 7.192 13.600 5.627 6.039 11.666 85,78 182 4.498 9 1.476 16 10 159 7 31 216 457 74 89 2.413 134 556 68 23 67 260 244 79 11.068 598 389
CENTO 12.562 13.304 25.866 10.057 10.121 20.178 78,01 449 5.960 35 2.187 18 33 301 31 78 592 1.090 269 375 4.737 320 1.091 151 22 111 402 694 115 19.061 1.117 631
CODIGORO 5.479 6.029 11.508 4.419 4.618 9.037 78,53 225 2.669 20 860 23 10 331 15 23 302 308 116 72 2.074 134 478 42 3 47 226 249 97 8.324 713 327
COMACCHIO 9.462 9.701 19.163 6.704 6.505 13.209 68,89 295 2.759 38 1.194 13 17 277 269 27 415 325 156 86 3.652 172 1.363 62 12 67 318 257 199 11.973 1.236 597
COPPARO 7.521 8.390 15.911 6.573 7.010 13.583 85,37 271 5.231 44 1.119 16 20 501 32 16 537 278 107 106 2.460 222 953 54 7 73 284 327 121 12.779 804 536
FERRARA 53.267 62.206 115.473 44.935 50.176 95.111 82,36 2.817 34.575 162 10.709 89 162 2.282 225 144 3.771 1.666 798 565 18.501 1.804 5.340 333 48 512 2.834 2.088 816 90.241 4.870 2.728
FORMIGNANA 1.210 1.308 2.518 1.033 1.073 2.106 83,64 37 956 5 161 1 1 40 1 3 62 45 20 6 359 26 114 9 2 13 36 54 11 1.962 144 73
GORO 1.717 1.819 3.536 1.369 1.362 2.731 77,23 29 634 3 163 3 1 142 4 7 108 86 28 16 938 20 185 4 0 3 70 67 13 2.524 207 79
IOLANDA DI SAVOIA 1.431 1.498 2.929 1.283 1.272 2.555 87,23 52 1.146 3 131 2 6 60 3 2 127 79 28 13 391 41 160 7 0 12 38 34 8 2.343 212 126
LAGOSANTO 1.882 2.076 3.958 1.623 1.744 3.367 85,07 59 1.245 4 231 3 2 68 12 4 106 72 20 16 823 30 194 14 3 12 58 78 14 3.068 299 177
MASI TORELLO 1.004 1.079 2.083 909 943 1.852 88,91 40 475 4 275 0 4 33 10 3 46 57 26 24 468 20 81 14 2 5 31 63 14 1.695 157 117
MASSAFISCAGLIA 1.634 1.763 3.397 1.424 1.462 2.886 84,96 61 1.301 6 173 1 1 61 11 8 136 67 30 13 379 32 188 12 5 7 54 66 23 2.635 251 169
MESOLA 3.170 3.362 6.532 2.651 2.654 5.305 81,22 86 1.605 15 395 6 9 310 8 13 236 166 51 38 1.211 92 256 19 4 28 94 166 33 4.841 464 306
MIGLIARINO 1.588 1.707 3.295 1.362 1.419 2.781 84,40 55 1.053 3 261 4 3 50 4 12 99 71 21 21 539 30 165 13 3 8 61 59 15 2.550 231 158
MIRABELLO * 1.438 1.517 2.955 1.247 1.298 2.545 86,13 46 857 2 493 4 4 53 8 8 89 64 23 21 443 22 107 24 3 8 42 61 6 2.388 158 104
MIGLIARO 990 1.054 2.044 844 862 1.706 83,46 37 649 2 112 3 0 40 4 4 97 34 15 12 287 13 168 11 1 10 18 34 16 1.567 139 88
OSTELLATO 2.926 3.139 6.065 2.541 2.592 5.133 84,63 105 1.766 5 442 4 6 130 3 11 150 137 37 53 1.042 122 319 23 3 26 103 181 32 4.700 433 277
POGGIO RENATICO 3.256 3.457 6.713 2.845 2.976 5.821 86,71 113 2.524 6 622 8 4 87 5 12 149 117 52 49 1.005 69 287 30 3 27 140 132 26 5.467 354 239
PORTOMAGGIORE 5.008 5.570 10.578 4.209 4.462 8.671 81,97 148 3.364 11 678 14 14 218 12 18 439 286 46 81 1.694 123 593 30 7 25 172 183 37 8.193 478 243
RO 1.576 1.729 3.305 1.367 1.423 2.790 84,42 47 1.202 7 178 1 3 67 10 7 99 62 17 8 474 27 185 16 1 15 62 67 47 2.602 188 122
SANT'AGOSTINO 2.563 2.688 5.251 2.221 2.265 4.486 85,43 100 1.410 2 587 5 2 65 4 14 148 257 46 67 991 57 170 31 0 20 86 134 26 4.222 264 181
TRESIGALLO 1.963 2.187 4.150 1.621 1.745 3.366 81,11 84 1.350 8 284 7 5 89 23 11 109 73 21 27 600 44 241 7 4 15 79 78 37 3.196 170 79
VIGARANO MAINARDA 2.782 3.037 5.819 2.380 2.515 4.895 84,12 108 1.631 4 644 8 7 136 16 12 192 136 39 45 996 62 321 37 2 31 93 64 31 4.615 280 154
VOGHIERA 1.666 1.774 3.440 1.510 1.526 3.036 88,26 56 1.146 2 310 0 5 75 13 10 76 66 26 27 636 46 83 7 1 15 65 96 27 2.788 248 179
TOTALE 143.897 160.140 304.037 120.709 128.573 249.282 81,99 5.948 88.513 448 25.271 269 346 6.115 753 521 8.970 6.502 2.215 1.946 51.081 4.082 14.765 1.097 168 1.242 6.001 5.791 1.975 234.019 15.264 8.851
 
* Si segnala che il numero delle schede votate č superiore di una unitā al numero dei votanti.