Elezioni Politiche 2001

Prefettura di Ferrara
Elezioni politiche del 13 maggio 2001
Camera dei Deputati
VOTANTI ORE 21,30
COMUNI     ELETTORI VOTANTI % VOTANTI %
    ORE 21,30   ORE 21,30  
      UNINOMINALE   PROPORZIONALE  
           
ARGENTA   19.209 17.056 88,79% 17.055 88,79%
BERRA   5.303 4.622 87,16% 4.622 87,16%
BONDENO   14.204 12.529 88,21% 12.529 88,21%
CENTO   25.496 22.197 87,06% 22.197 87,06%
CODIGORO 11.857 9.732 82,08% 9.733 82,09%
COMACCHIO 18.863 15.213 80,65% 15.213 80,65%
COPPARO   16.336 14.562 89,14% 14.562 89,14%
FERRARA   118.242 104.627 88,49% 104.596 88,46%
FORMIGNANA 2.524 2.193 86,89% 2.193 86,89%
GORO   3.584 3.172 88,50% 3.172 88,50%
JOLANDA DI SAVOIA 3.079 2.697 87,59% 2.697 87,59%
LAGOSANTO 3.959 3.460 87,40% 3.460 87,40%
MASI TORELLO 2.112 1.912 90,53% 1.912 90,53%
MASSA FISCAGLIA 3.493 3.029 86,72% 3.029 86,72%
MESOLA   6.660 5.277 79,23% 5.277 79,23%
MIGLIARINO 3.368 2.920 86,70% 2.920 86,70%
MIGLIARO   2.061 1.773 86,03% 1.773 86,03%
MIRABELLO 2.965 2.660 89,71% 2.660 89,71%
OSTELLATO 6.360 5.600 88,05% 5.600 88,05%
POGGIO RENATICO 6.690 5.914 88,40% 5.914 88,40%
PORTOMAGGIORE 10.886 9.476 87,05% 9.476 87,05%
RO FERRARESE 3.512 3.064 87,24% 3.064 87,24%
SANT'AGOSTINO 5.249 4.437 84,53% 4.437 84,53%
TRESIGALLO 4.280 3.725 87,03% 3.725 87,03%
VIGARANO MAINARDA 5.844 5.228 89,46% 5.228 89,46%
VOGHIERA 3.533 3.193 90,38% 3.193 90,38%
             
TOTALI   309.669 270.268 87,28% 270.237 87,27%