Elezioni Politiche 2001

Prefettura di Ferrara
Elezioni politiche del 13 maggio 2001
Camera dei Deputati
VOTANTI DEFINITIVI ORE 22
   
COMUNI   ELETTORI VOTANTI DEFINITIVI 
   UNINOMINALE
% VOTANTI DEFINITIVI 
   PROPORZIONALE
%
      MASCHI FEMMINE TOTALE   MASCHI FEMMINE TOTALE  
                     
                     
ARGENTA 19.209 8473 9048 17521 91,21% 8473 9047 17520 91,21%
BERRA   5.303 2331 2421 4752 89,61% 2331 2421 4752 89,61%
BONDENO 14.204 6215 6651 12866 90,58% 6215 6650 12865 90,57%
CENTO   25.496 11308 11597 22905 89,84% 11308 11597 22905 89,84%
CODIGORO 11.857 5068 5356 10424 87,91% 5069 5356 10425 87,92%
COMACCHIO 18.863 7946 7868 15814 83,84% 7946 7869 15815 83,84%
COPPARO 16.336 7197 7746 14943 91,47% 7197 7746 14943 91,47%
FERRARA 118.242 50074 56455 106529 90,09% 50059 56436 106495 90,07%
FORMIGNANA 2.524 1112 1188 2300 91,13% 1112 1188 2300 91,13%
GORO   3.584 1627 1665 3292 91,85% 1627 1665 3292 91,85%
JOLANDA DI SAVOIA 3.079 1404 1400 2804 91,07% 1404 1400 2804 91,07%
LAGOSANTO 3.959 1749 1848 3597 90,86% 1749 1848 3597 90,86%
MASI TORELLO 2.112 948 996 1944 92,05% 948 996 1944 92,05%
MASSA FISCAGLIA 3.493 1536 1614 3150 90,18% 1536 1614 3150 90,18%
MESOLA   6.660 2853 2947 5800 87,09% 2853 2947 5800 87,09%
MIGLIARINO 3.368 1458 1520 2978 88,42% 1458 1520 2978 88,42%
MIGLIARO 2.061 904 914 1818 88,21% 904 914 1818 88,21%
MIRABELLO 2.965 1339 1371 2710 91,40% 1339 1371 2710 91,40%
OSTELLATO 6.360 2817 2888 5705 89,70% 2817 2888 5705 89,70%
POGGIO RENATICO 6.690 3002 3110 6112 91,36% 3002 3110 6112 91,36%
PORTOMAGGIORE 10.886 4758 5070 9828 90,28% 4758 5070 9828 90,28%
RO FERRARESE 3.512 1551 1594 3145 89,55% 1551 1594 3145 89,55%
SANT'AGOSTINO 5.249 2324 2406 4730 90,11% 2324 2406 4730 90,11%
TRESIGALLO 4.280 1818 2007 3825 89,37% 1818 2007 3825 89,37%
VIGARANO MAINARDA 5.844 2587 2759 5346 91,48% 2587 2759 5346 91,48%
VOGHIERA 3.533 1626 1653 3279 92,81% 1626 1653 3279 92,81%
                     
TOTALI   309.669 134025 144092 278117 89,81% 134011 144072 278083 89,80%