Elezioni Politiche 2006

MENU ELEZIONI
Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo
Elezioni politiche del 9-10 Aprile 2006 VOTANTI DEFINITIVI ORE 15
Senato della Repubblica
         
COMUNI         VOTANTI DEFINITIVI %
    ELETTORI MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE TOTALE  
                 
                 
ARGENTA 17.458 8.240 9.218 7.717 8.231 15.948 91,35%
BERRA   4.587 2.192 2.395 2.014 2.094 4.108 89,56%
BONDENO 12.409 5.850 6.559 5.399 5.812 11.211 90,35%
CENTO   24.294 11.818 12.476 10.856 11.069 21.925 90,25%
CODIGORO 10.579 5.015 5.564 4.475 4.767 9.242 87,36%
COMACCHIO 17.668 8.723 8.945 7.441 7.398 14.839 83,99%
COPPARO 14.709 6.910 7.799 6.399 6.928 13.327 90,60%
FERRARA 107.388 49.302 58.086 45.385 51.354 96.739 90,08%
FORMIGNANA 2.347 1.138 1.209 1.053 1.100 2.153 91,73%
GORO   3.230 1.557 1.673 1.430 1.462 2.892 89,54%
JOLANDA DI SAVOIA 2.680 1.299 1.381 1.197 1.192 2.389 89,14%
LAGOSANTO 3.703 1.766 1.937 1.671 1.761 3.432 92,68%
MASI TORELLO 1.954 928 1.026 874 921 1.795 91,86%
MASSA FISCAGLIA 3.152 1.506 1.646 1.388 1.457 2.845 90,26%
MESOLA   5.942 2.859 3.083 2.556 2.613 5.169 86,99%
MIGLIARINO 3.056 1.466 1.590 1.337 1.409 2.746 89,86%
MIGLIARO 1.898 905 993 809 838 1.647 86,78%
MIRABELLO 2.717 1.314 1.403 1.212 1.246 2.458 90,47%
OSTELLATO 5.486 2.638 2.848 2.435 2.526 4.961 90,43%
POGGIO RENATICO 6.424 3.101 3.323 2.888 3.014 5.902 91,87%
PORTOMAGGIORE 9.612 4.499 5.113 4.177 4.521 8.698 90,49%
RO FERRARESE 3.013 1.431 1.582 1.326 1.381 2.707 89,84%
SANT'AGOSTINO 4.852 2.358 2.494 2.189 2.228 4.417 91,03%
TRESIGALLO 3.786 1.769 2.017 1.610 1.780 3.390 89,54%
VIGARANO MAINARDA 5.500 2.621 2.879 2.445 2.596 5.041 91,65%
VOGHIERA 3.262 1.579 1.683 1.495 1.501 2.996 91,85%
                 
TOTALI   281.706 132.784 148.922 121.778 131.199 252.977 89,80%